1.36.12 KK 100 m Auflage Herren II |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid I | 862 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Rösler, Oliver 286, Weber, Michael 281, Rösler, Sandra 295 | ||||
1. | Rösler, Oliver | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98, 91, 97 | 286 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Altgeld, Uwe | SV Radevormwald 1708 e.V. | 92, 96, 96 | 284 |
3. | Weber, Michael | SV Wildschütz Aue Remscheid | 96, 92, 93 | 281 |
1.36.13 KK 100 m Auflage Damen II |
||||
1. | Rösler, Sandra | SV Wildschütz Aue Remscheid | 97, 100, 98 | 295 |
Neuer Kreisrekord | ||||
1.36.70 KK 100 m Auflage Senioren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 877 | ||
Weiler, Herbert 298, Vetter, Horst 287, Buhse, Dieter 292 | ||||
2. | SV Wildschütz Aue Remscheid 1 | 871 | ||
Cyriax, Olaf Siegfried 289, Masucci, Beate 288, Masucci, Tommaso 294 | ||||
3. | SV Wildschütz Aue Remscheid 2 | 849 | ||
Härtel, Iris 296, Plamp, Michael 288, Wirths, Ralf 265 | ||||
1. | Weiler, Herbert | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 98, 100, 100 | 298 |
2. | Masucci, Tommaso | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100, 97, 97 | 294 |
3. | Cyriax, Olaf Siegfried | SV Wildschütz Aue Remscheid | 97, 96, 96 | 289 |
4. | Plamp, Michael | SV Wildschütz Aue Remscheid | 96, 95, 97 | 288 |
5. | Raddatz, Klaus-Dieter | Burscheider SV 1864 e.V. | 93, 95, 94 | 282 |
n.a. | Bremser, Dirk | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Langbein, Jürgen | SV Radevormwald 1708 e.V. | 0 | |
1.36.71 KK 100 m Auflage Seniorinnen I |
||||
1. | Masucci, Beate | SV Wildschütz Aue Remscheid | 96, 95, 97 | 288 |
1.36.72 KK 100 m Auflage Senioren II |
||||
1. | Buhse, Dieter | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 99, 98, 95 | 292 |
2. | Vetter, Horst | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 92, 100, 95 | 287 |
3. | Wirths, Ralf | SV Wildschütz Aue Remscheid | 85, 88, 92 | 265 |
1.36.73 KK 100 m Auflage Seniorinnen II |
||||
1. | Härtel, Iris | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98, 99, 99 | 296 |
Neuer Kreisrekord | ||||
1.36.74 KK 100 m Auflage Senioren III |
||||
1. | SV Wildschütz Aue Remscheid 3 | 886 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Prang, Axel 300, Nebermann, Anita 288, Nebermann, Erich 298 | ||||
2. | SV Wildschütz Aue Remscheid 4 | 849 | ||
Burke, Reiner 283, Altmiks-Döhne, Monika 281, Schiffers, Harald 285 | ||||
3. | SV Radevormwald 1708 e.V. 2 | 844 | ||
Rehtanz, Fritz 279, Bornewasser, Udo 280, Medek, Manfred 285 | ||||
4. | SV Wildschütz Aue Remscheid 5 | 837 | ||
Maruhn, Manfred 275, Prang, Klaus Dieter 291, Sonje, Hugo 271 | ||||
1. | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue Remscheid | 100, 100, 100 | 300 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Medek, Manfred | SV Radevormwald 1708 e.V. | 93, 94, 98 | 285 |
3. | Bornewasser, Udo | SV Radevormwald 1708 e.V. | 92, 93, 95 | 280 |
4. | Maruhn, Manfred | SV Wildschütz Aue Remscheid | 92, 90, 93 | 275 |
1.36.76 KK 100 m Auflage Senioren IV |
||||
1. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 98, 99, 100 | 297 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Prang, Klaus Dieter | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98, 98, 95 | 291 |
3. | Schiffers, Harald | SV Wildschütz Aue Remscheid | 93, 97, 95 | 285 |
4. | Burke, Reiner | SV Wildschütz Aue Remscheid | 94, 95, 94 | 283 |
5. | Rehtanz, Fritz | SV Radevormwald 1708 e.V. | 91, 98, 90 | 279 |
n.a. | Bohnen, Hans Hugo | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | |
1.36.77 KK 100 m Auflage Seniorinnen IV |
||||
1. | Altmiks-Döhne, Monika | SV Wildschütz Aue Remscheid | 92, 96, 93 | 281 |
Neuer Kreisrekord | ||||
n.a. | Siebert, Elisabeth | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | |
1.36.78 KK 100 m Auflage Senioren V |
||||
1. | Nebermann, Erich | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98, 100, 100 | 298 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Witt, Wolfgang | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 95, 98, 95 | 288 |
3. | Becker, Alfred | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 93, 89, 95 | 277 |
4. | Sonje, Hugo | SV Wildschütz Aue Remscheid | 89, 94, 88 | 271 |
n.a. | Hörster, Gerd | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | |
1.36.79 KK 100 m Auflage Seniorinnen V |
||||
1. | Nebermann, Anita | SV Wildschütz Aue Remscheid | 98, 96, 94 | 288 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.