2.40.10 25m Pistole Herren I |
||||
1. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 1 | 837 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Januszek, Robin 282, Januszek, Tobias 289, Reichelt, Dominik 266 | ||||
1. | Januszek, Tobias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 47, 47, 49, 48, 49, 49 | 289 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Januszek, Robin | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 47, 46, 45, 49, 48, 47 | 282 |
3. | Reichelt, Dominik | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 45, 44, 41, 47, 45, 44 | 266 |
4. | Raddatz, Jan Philipp | Burscheider SV 1864 e.V. | 43, 40, 42, 45, 44, 46 | 260 |
5. | Lazarz, Tobias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 43, 41, 40, 43, 42, 41 | 250 |
6. | Isokeit, Rene | Lenneper SV 1805 e.V. | 43, 43, 41, 42, 44, 37 | 250 |
7. | Ratzke, Stefan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 38, 36, 45, 43, 41 | 242 |
8. | Horn, Dustin | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 39, 38, 35, 38, 37, 35 | 222 |
n.a. | Ravenstein, Marc | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.40.11 25m Pistole Damen I |
||||
1. | Scheithauer, Jana | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 39, 38, 35, 43, 40, 34 | 229 |
2.40.41 25m Pistole Juniorinnen I |
||||
1. | Scheithauer, Lilly | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 45, 44, 44, 48, 47, 48 | 276 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2.40.42 25m Pistole Junioren II |
||||
n.a. | Fickenzer, Joshua | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 |
Pistole 25m Damen und Herren III + IV
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.