Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 54 | 29 | 20 | 103 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 48 | 16 | 13 | 77 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 29 | 17 | 13 | 59 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 20 | 14 | 8 | 42 |
5 | Lenneper SV 1805 e.V. | 8 | 10 | 5 | 23 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 7 | 10 | 8 | 25 |
7 | Burscheider SV 1864 e.V. | 7 | 4 | 4 | 15 |
8 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 6 | 3 | 2 | 11 |
9 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 5 | 6 | 5 | 16 |
10 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 5 | 4 | 7 | 16 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 3 | 9 | 8 | 20 |
12 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 40 | 25 | 16 | 81 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 37 | 11 | 11 | 59 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 23 | 14 | 11 | 48 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 14 | 11 | 8 | 33 |
5 | Lenneper SV 1805 e.V. | 8 | 9 | 3 | 20 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 6 | 7 | 6 | 19 |
7 | Burscheider SV 1864 e.V. | 5 | 3 | 3 | 11 |
8 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 5 | 2 | 2 | 9 |
9 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 4 | 5 | 4 | 13 |
10 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 4 | 4 | 6 | 14 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 3 | 8 | 7 | 18 |
12 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 14 | 4 | 4 | 22 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 11 | 5 | 2 | 18 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 6 | 3 | 0 | 9 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Lenneper SV 1805 e.V. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel Jugend |
|||||
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 1 | 3 | 0 | 4 |
7 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |