6.26.10 WA Blankbogen Halle Herren |
||||
1. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 2 | 1486 | ||
Neuer Kreisrekord | ||||
Murawsky, Lutz 492; Kröll, Jürgen 519; Jahr, Thomas 475 | ||||
2. | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. 1 | 1270 | ||
Nipshagen, Jennifer 466; Schick, Christoph 475; Prost, Klaus-Peter 329 | ||||
3. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 6009 | 1224 | ||
Dahlmann, Evelyn 396; Haffke, Heike 439; Von Gordon, Matthias 389 | ||||
4. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 1 | 973 | ||
Gundermann, Fiona 392; Ruhnau, Susann 309; Großmann, Nicole 272 | ||||
5. | Remscheider TV von 1861 (Korp.) 3 | 938 | ||
Tillmanns, Andreas 474; Jordan, Gregor 374; Fischer, Harald 90 | ||||
6. | Remscheider SV 1816 (Korp.) 6010 | 900 | ||
zum Dohme, Arnd 301; Reszka, Anna 393; von Gordon, Joshua 206 | ||||
1. | zum Dohme, Arnd | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 128, 173 | 301 |
6.26.11 WA Blankbogen Halle Damen |
||||
1. | Nipshagen, Jennifer | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 230, 236 | 466 |
2. | Haffke, Heike | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 213, 226 | 439 |
3. | Dahlmann, Evelyn | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 204, 192 | 396 |
4. | Reszka, Anna | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 188, 205 | 393 |
5. | Gundermann, Fiona | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 182, 210 | 392 |
6. | Ruhnau, Susann | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 163, 146 | 309 |
7. | Großmann, Nicole | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 136, 136 | 272 |
6.26.12 WA Blankbogen Halle Masters |
||||
1. | Kröll, Jürgen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 255, 264 | 519 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Murawsky, Lutz | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 241, 251 | 492 |
3. | Schick, Christoph | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 250, 225 | 475 |
Jahr, Thomas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 225, 250 | 475 | |
4. | Tillmanns, Andreas | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 247, 227 | 474 |
5. | Von Gordon, Matthias | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 197, 192 | 389 |
6. | Jordan, Gregor | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 197, 177 | 374 |
7. | Prost, Klaus-Peter | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 168, 161 | 329 |
8. | Gundermann, Klaus-Dieter | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 153, 129 | 282 |
9. | Fischer, Harald | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 90, 0 | 90 |
6.26.20 WA Blankbogen Halle Schüler A m |
||||
1. | Oerder, Peer | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 141, 82 | 223 |
n.a. | Demydenko, Samuel | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.26.21 WA Blankbogen Halle Schüler A w |
||||
n.a. | Fiedler, Lea Franziska | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 0 | |
6.26.22 WA Blankbogen Halle Schüler B m |
||||
1. | Großmann, Ava-Juleen | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 222, 216 | 438 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Dahlmann, Noel | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 177, 123 | 300 |
3. | Ruhnau, Leona | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 126, 159 | 285 |
4. | Tas, Azra | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 116, 106 | 222 |
6.26.30 WA Blankbogen Halle Jugend m |
||||
1. | Chulaievska, Anna | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 119, 124 | 243 |
2. | von Gordon, Joshua | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 100, 106 | 206 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf, allen Helfern für ihren Einsatz und allen Vereinen, deren Anlagen wir erneut kostenlos benutzen konnten.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.