Medaillenspiegel Gesamt |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 65 | 36 | 13 | 114 |
2 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 31 | 19 | 10 | 60 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 28 | 17 | 13 | 58 |
4 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 35 | 18 | 8 | 61 |
5 | Burscheider SV 1864 e.V. | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 7 | 7 | 11 | 25 |
7 | Lenneper SV 1805 e.V. | 14 | 16 | 13 | 43 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 5 | 0 | 4 | 9 |
10 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 7 | 5 | 1 | 13 |
11 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 4 | 3 | 1 | 8 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 5 | 4 | 10 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 0 | 2 | 3 |
Medaillenspiegel Einzel |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 49 | 31 | 13 | 93 |
2 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 25 | 16 | 8 | 49 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 24 | 14 | 9 | 47 |
4 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 23 | 14 | 12 | 49 |
5 | Lenneper SV 1805 e.V. | 12 | 13 | 11 | 36 |
6 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 7 | 4 | 2 | 13 |
7 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 6 | 7 | 9 | 22 |
8 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 6 | 5 | 1 | 12 |
9 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 5 | 0 | 2 | 7 |
10 | Burscheider SV 1864 e.V. | 3 | 0 | 2 | 5 |
11 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 3 | 1 | 6 |
12 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 1 | 3 | 4 | 8 |
13 | Hilgener SV 1923 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medaillenspiegel Mannschaft |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 16 | 5 | 0 | 21 |
2 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 10 | 2 | 0 | 12 |
3 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 7 | 5 | 1 | 13 |
4 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 5 | 3 | 1 | 9 |
5 | Lenneper SV 1805 e.V. | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | RAG Schießsport Bergisch Land e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | SV Neuenhof 1933 Radevormwald | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Hilgener SV 1923 e.V. | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medaillenspiegel Jugend |
|||||
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
1 | Remscheider TV von 1861 (Korp.) | 10 | 4 | 1 | 15 |
2 | SV Radevormwald 1708 e.V. | 5 | 2 | 0 | 7 |
3 | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Lenneper Turngemeinde 1860 e. V. | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | SV Wildschütz Aue Remscheid | 0 | 0 | 1 | 1 |