2.53.10 25 m Pistole 9mm Luger Herren I |
||||
1. | Lenneper SV 1805 e.V. 1 | 1009 | ||
Reinemund, Manfred 336, Tauchel, Sven 320, Riede, Benjamin 353 | ||||
2. | Lenneper SV 1805 e.V. 3 | 992 | ||
Albrecht, Jacek 350, Cinar, Coskun 336, Dsojer, Sergei 306 | ||||
3. | Lenneper SV 1805 e.V. 2 | 947 | ||
Rauch, Andreas 261, Bülbring, Bastian 327, Scheer, Patric 359 | ||||
4. | Lenneper SV 1805 e.V. 4 | 943 | ||
Hoppe, Jürgen 323, Taskinsoy, Ali 316, Arndt, Michael 304 | ||||
5. | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 1 | 845 | ||
Sander, Carsten 231, Herbst, Uwe 329, Trost, Manfred 285 | ||||
1. | Dsojer, Sergei | Lenneper SV 1805 e.V. | 84, 82, 56, 84 | 306 |
2. | Neumann, Jasmin | Lenneper SV 1805 e.V. | 19, 32, 59, 64 | 174 |
z.Q. | Raddatz, Jan Philipp | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 89, 85, 95, 95 | 364 |
n.a. | Brachmann, Jens | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
2.53.12 25 m Pistole 9mm Luger Herren II |
||||
1. | Scheer, Patric | Lenneper SV 1805 e.V. | 87, 92, 87, 93 | 359 |
Neuer Kreisrekord | ||||
2. | Riede, Benjamin | Lenneper SV 1805 e.V. | 91, 93, 83, 86 | 353 |
3. | Cinar, Coskun | Lenneper SV 1805 e.V. | 81, 75, 87, 93 | 336 |
4. | Bülbring, Bastian | Lenneper SV 1805 e.V. | 76, 80, 83, 88 | 327 |
5. | Tauchel, Sven | Lenneper SV 1805 e.V. | 68, 70, 88, 94 | 320 |
6. | Taskinsoy, Ali | Lenneper SV 1805 e.V. | 82, 81, 63, 90 | 316 |
7. | Alkan, Erhan | Lenneper SV 1805 e.V. | 74, 79, 84, 78 | 315 |
n.a. | Klier, Florian | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Knapp, Stephan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Schwarz, Thomas | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Warnecke, Thorsten | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 0 | |
2.53.14 25 m Pistole 9mm Luger Herren III |
||||
1. | Scheithauer, Holger | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 83, 92, 96 | 355 |
2. | Albrecht, Jacek | Lenneper SV 1805 e.V. | 89, 85, 87, 89 | 350 |
3. | Böhlefeld, Jochen | SV Hückeswagen 1636 e.V. | 83, 85, 89, 89 | 346 |
4. | Ratzke, Stefan | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 82, 87, 62, 74 | 305 |
5. | Arndt, Michael | Lenneper SV 1805 e.V. | 71, 72, 75, 86 | 304 |
6. | Frenken, Klaus | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 71, 66, 80, 79 | 296 |
7. | Justice, Bernhard | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 68, 65, 58, 76 | 267 |
8. | Rauch, Andreas | Lenneper SV 1805 e.V. | 66, 59, 78, 58 | 261 |
9. | Klefisch, Michael Horst | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 65, 52, 67, 72 | 256 |
10. | Sander, Carsten | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 46, 43, 83, 59 | 231 |
n.a. | Fischer, Andreas | Burscheider SV 1864 e.V. | 0 | |
n.a. | Fletgen, Dirk | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
n.a. | Koehler, Olaf | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 | |
2.53.16 25 m Pistole 9mm Luger Herren IV |
||||
1. | John, Norbert | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 84, 84, 89, 85 | 342 |
2. | Reinemund, Manfred | Lenneper SV 1805 e.V. | 88, 79, 79, 90 | 336 |
3. | Herbst, Uwe | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 76, 76, 89, 88 | 329 |
4. | Hoppe, Jürgen | Lenneper SV 1805 e.V. | 73, 81, 83, 86 | 323 |
5. | Schoof, Wolfgang | Remscheider SV 1816 (Korp.) | 80, 82, 76, 75 | 313 |
6. | Trost, Manfred | SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. | 75, 73, 76, 61 | 285 |
n.a. | Irlenbusch, Frank | Wermelskirchener TV 1860 e.V. | 0 |
Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.
Kreis 05 3 Remscheid des
Rheinischen Schützenbundes e. V.