2.55.10  25 m Revolver .357 Magnum Herren I 

         
1. Wermelskirchener TV 1860 e.V. 1 1006
  Klefisch, Michael Horst 331, Scheithauer, Holger 339, John, Norbert 336
2. Lenneper SV 1805 e.V. 2 976
  Riede, Benjamin 354, Arndt, Michael 297, Hoppe, Jürgen 325
3. Lenneper SV 1805 e.V. 3 894
  Rauch, Andreas 258, Albrecht, Jacek 305, Reinemund, Manfred 331
         
1. Brachmann, Jens Burscheider SV 1864 e.V. 59, 72, 76, 84 291
z.Q. Raddatz, Jan Philipp Remscheider SV 1816 (Korp.) 89, 90, 90, 96 365
         
         

 2.55.12  25 m Revolver .357 Magnum Herren II 

         
1. Riede, Benjamin Lenneper SV 1805 e.V. 89, 87, 88, 90 354
      Neuer Kreisrekord
2. Scheer, Patric Lenneper SV 1805 e.V. 80, 76, 90, 89 335
3. Tauchel, Sven Lenneper SV 1805 e.V. 70, 71, 70, 86 297
n.a. Cinar, Coskun Lenneper SV 1805 e.V. 0
         
         

 2.55.14  25 m Revolver .357 Magnum Herren III 

         
1. Scheithauer, Holger Wermelskirchener TV 1860 e.V. 86, 86, 82, 85 339
2. Klefisch, Michael Horst Wermelskirchener TV 1860 e.V. 74, 80, 87, 90 331
3. Albrecht, Jacek Lenneper SV 1805 e.V. 67, 81, 79, 78 305
4. Arndt, Michael Lenneper SV 1805 e.V. 71, 70, 73, 83 297
5. Rauch, Andreas Lenneper SV 1805 e.V. 54, 68, 67, 69 258
6. Justice, Bernhard Wermelskirchener TV 1860 e.V. 67, 39, 62, 50 218
7. Meckenstock, Katja SV Hückeswagen 1636 e.V. 48, 38, 23, 46 155
         
         

 2.55.16  25 m Revolver .357 Magnum Herren IV 

         
1. John, Norbert Wermelskirchener TV 1860 e.V. 79, 80, 86, 91 336
2. Herbst, Uwe SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 84, 78, 89, 83 334
3. Reinemund, Manfred Lenneper SV 1805 e.V. 78, 78, 87, 88 331
4. Hoppe, Jürgen Lenneper SV 1805 e.V. 76, 79, 84, 86 325
5. Lehmann, Gerd Wermelskirchener TV 1860 e.V. 84, 83, 77, 80 324
6. Schoof, Wolfgang Remscheider SV 1816 (Korp.) 82, 73, 88, 72 315
7. Ziesmer, Manfred Wermelskirchener TV 1860 e.V. 68, 76, 83, 84 311
8. Janssen, Heinrich Remscheider SV 1816 (Korp.) 52, 80, 80, 73 285
9. Trost, Manfred SBr Zum Kreuz 1355 Lüttringhausen e.V. 76, 74, 50, 62 262
10. Zimmermann, Peter SV Hückeswagen 1636 e.V. 37, 38, 56, 68 199

 

 

Der Kreisvorstand dankt allen Teilnehmern für ihre faire Haltung im Wettkampf und allen Helfern für ihren Einsatz.

.

Kreis 05 3 Remscheid des

Rheinischen Schützenbundes e. V.