Am 18.11.2023 fand auf dem Schießstand des Remscheider Schützenvereins der erste Mixed-Teams-Tag im Kreis 05 3 Remscheid statt. Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Die eingesetzten Helfer berichteten mir jedoch, dass die Teilnehmer sehr zufrieden waren.
Die starke Resonanz der Bogenschützen hat mich besonders gefreut, während aus dem Pistolenbereich leider keine Meldungen kamen, gab es bei Gewehr Freihand und Auflage jeweils 4 Meldungen, aber aus dem Bogenbereich 13 Meldungen.
Zunächst wurden in allen Disziplinen die Vorkämpfe ausgetragen. Die Bogenteams haben pro Teammitglied jeweils 30 Pfeile geschossen. Bei Luftgewehr Auflage wurden 30 Wertungsschüsse absolviert und bei Luftgewehr Freihand waren es 20 Wertungsschüsse. Die Teams wurden jeweils zusammen gewertet und die 4 Teams mit den besten Ergebnissen kamen ins jeweilige Finale.
Das erste Finale wurde im Luftgewehr Freihand ausgetragen, danach folgte das Bogenfinale und abschließend das Finale Luftgewehr Auflage. Die Finale wurden entsprechend den Finalregeln Gewehr bzw. Bogen ausgetragen.
Während des ganzen Tages wurden die Teilnehmer und Helfer durch den Remscheider Schützenverein hervorragend bewirtet. Hierfür bedankt sich der Kreis Remscheid sehr herzlich. Ebenso bedanken wir uns bei den Helfern, die diesen Tag durch Ihren Einsatz erst ermöglicht haben.
Im Anschluss an die Ergebnislisten finden sich noch einige Bilder mit Eindrücken vom Tage.
Der Kreisvortand hofft auch im kommenden Jahr einen Mixed-Teams-Tag durchführen zu können.
Volker Wojcik
Kreisvorsitzender
Platz | Manschaften | Verein | Schützin | Schütze | Ergebnis |
1 | Jahr / Jahr | Remscheider TV | 246 | 266 | 512 |
2 | Jantzen / Kröll | Remscheider TV | 257 | 254 | 511 |
3 | N. Tillmanns / Fax | Remscheider TV | 207 | 261 | 468 |
4 | Wölfel / Murawsky | Remscheider TV | 191 | 271 | 462 |
5 | Berger / Murawsky | Remscheider TV | 206 | 246 | 452 |
6 | Zimmer / A. Tillmanns | Remscheider TV | 221 | 227 | 448 |
7 | Eller / Nolte | Remscheider SV | 226 | 217 | 443 |
8 | Dahlmann / Sigismund | Remscheider SV | 176 | 261 | 437 |
9 | Haffke / Haffke | Remscheider SV | 226 | 202 | 428 |
10 | Schwab / Becker | Remscheider TV | 256 | 165 | 421 |
11 | Reuter / Jordan | Remscheider TV | 180 | 144 | 324 |
12 | Mundt / Mundt | Remscheider TV | 90 | 225 | 315 |
Halbfinale | Verein | Ergebins |
Jahr / Jahr | Remscheider TV | 6 |
N. Tillmanns / Fax | Remscheider TV | 4 |
Jantzen / Kröll | Remscheider TV | 2 |
Wölfel / Murawsky | Remscheider TV | 6 |
Bronze Finale | Verein | Ergebnis |
N. Tillmanns / Fax | Remscheider TV | 4 |
Jantzen / Kröll | Remscheider TV | 6 |
Finale | Verein | Ergebnis | Stechen |
Jahr / Jahr | Remscheider TV | 5 | 16 |
Wölfel / Murawsky | Remscheider TV | 5 | 15 |
Platz | Team | Verein | Schützin | Schütze | Ergebnis |
1. | Rösler / Prang A. | SV Wildschütz Aue | 298 | 299 | 597 |
2. | Masucci / Masucci | SV Wildschütz Aue | 298 | 297 | 595 |
2. | Müller / Cyriax | SV Wildschütz Aue | 298 | 297 | 595 |
4. | Härtel / Prang K. D. | SV Wildschütz Aue | 296 | 281 | 577 |
3 Serien zu jeweils 5 Schuss pro Teammitglied | Jeweils 2 bzw für die letzten beiden Teams 3 Einzelschüsse pro Teammitglied | |||||||||
Platz | Team | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3.Serie | Schuss 1-2 | Schuss 3-4 | Schuss 5-6 | Schuss 7-9 | Ergebnis |
1. | Rösler / Prang A. | SV Wildschütz Aue | 103,9 | 208,8 | 313,7 | 354,9 | 395,8 | 437,8 | 501,1 | 501,1 |
2. | Masucci / Masucci | SV Wildschütz Aue | 102,6 | 205,8 | 309,3 | 349,7 | 391,6 | 433,0 | 497,0 | 497,0 |
3. | Müller / Cyriax | SV Wildschütz Aue | 100,8 | 203,8 | 307,8 | 349,7 | 390,7 | 432,5 | 432,5 | |
4. | Härtel / Prang K. D. | SV Wildschütz Aue | 100,7 | 201,7 | 304,8 | 347,0 | 388,3 | 273,0 |
Platz | Team | Verein | Schützin | Schütze | Ergebnis |
1. | Freudenberg / Wuttke | SV Radevormwald | 190 | 181 | 371 |
2. | Schneider / Müller | Remscheider SV | 181 | 178 | 359 |
3. | Sartison / Woehl | SV Radevormwald | 146 | 162 | 308 |
4. | Engelbracht / Grundke | SV Radevormwald | 147 | 151 | 298 |
3 Serien zu jeweils 5 Schuss pro Teammitglied | Jeweils 2 bzw für die letzten beiden Teams 3 Einzelschüsse pro Teammitglied | |||||||||
Platz | Team | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3.Serie | Schuss 1-2 | Schuss 3-4 | Schuss 5-6 | Schuss 7-9 | Ergebnis |
1. | Freudenberg / Wuttke | SV Radevormwald | 95,1 | 192,0 | 289,3 | 328,3 | 366,1 | 405,2 | 464,5 | 464,5 |
2. | Schneider / Müller | Remscheider SV | 89,0 | 184,3 | 274,0 | 313,8 | 352,3 | 391,0 | 442,5 | 442,5 |
3. | Sartison / Woehl | SV Radevormwald | 79,7 | 152,9 | 234,0 | 267,5 | 295,4 | 325,5 | 325,5 | |
4. | Engelbrecht / Grundke | SV Radevormwald | 74,3 | 145,2 | 222,2 | 249,3 | 273,0 | 273,0 |
Der zweite Mixed teams Tag fand am 16.11.2024 auf dem Schießstand des Remscheider Schützenvereins statt. Da Aufgrund der großen Teilnehmerzahl im Bogenbereich der Vorkampf bereits am 26.10.2024 durchgeführt wurde, gab es heute im Bogenbereich die Finalrunde. In der Disziplin Luftgewehr wurde zunächst der Vorkampf und danach das Finale durchgeführt. Hier nun die Ergebnisse:
Viertelfinale | |||||||||
Match | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Platz | ||
1 | Ute Jahr | Thomas Jahr | 35 | 36 | 29 | 100 | |||
Evelyn Dahlmann | Matthias von Gordon | 14 | 30 | 21 | 65 | 8. | |||
2 | Iris Jantzen | Gregor Jordan | 29 | 34 | 34 | 30 | 27 | 154 | |
Michaela Eller | Stephan Nolte | 32 | 30 | 32 | 31 | 23 | 148 | 5. | |
3 | Nicole Tillmanns | Andreas Tillmanns | 33 | 32 | 23 | 27 | 27 | 142 | |
Susann Ruhnau | Lutz Murawski | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 135 | 6. | |
4 | Angela Zimmer | Alexander Preis | 35 | 23 | 31 | 34 | 123 | ||
Marah Ruhnau | Nico Preis | 19 | 24 | 24 | 30 | 97 | 7. | ||
Halbfinale | |||||||||
Match | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Platz | ||
1 | Ute Jahr | Thomas Jahr | 33 | 31 | 33 | 97 | |||
Angela Zimmer | Alexander Preis | 32 | 26 | 18 | 76 | ||||
2 | Iris Jantzen | Gregor Jordan | 29 | 26 | 28 | 32 | 115 | ||
Nicole Tillmanns | Andreas Tillmanns | 27 | 28 | 28 | 29 | 112 | |||
FINALE | |||||||||
Match | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Platz | ||
3. Platz | Nicole Tillmanns | Andreas Tillmanns | 24 | 30 | 29 | 83 | 4. | ||
Angela Zimmer | Alexander Preis | 32 | 30 | 30 | 92 | 3. | |||
1. Platz | Ute Jahr | Thomas Jahr | 36 | 32 | 35 | 33 | 136 | 1. | |
Iris Jantzen | Gregor Jordan | 21 | 33 | 31 | 33 | 118 | 2. |
Vorkampf Luftgewehr:
LG Vorkampf | ||||||
Platz | Team | Serien | Total | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Remcheider SV IV | 196,6 | 190,6 | 199,2 | 195,9 | 782,3 |
Schneider, Kimberly | 99,3 | 97,8 | 101,0 | 98,9 | 397,0 | |
Baum, Sebastian | 97,3 | 92,8 | 98,2 | 97,0 | 385,3 | |
2 | SV Radevormwald II | 190,9 | 189,3 | 195,7 | 191,9 | 767,8 |
Engelbracht, Alina | 91,8 | 93,3 | 95,5 | 94,1 | 374,7 | |
Wuttke, Luca Paul | 99,1 | 96,0 | 100,2 | 97,8 | 393,1 | |
3 | Remscheider SV II | 191,3 | 188,7 | 194,8 | 188,9 | 763,7 |
Hering, Lara Sophie | 91,4 | 89,0 | 95,0 | 93,8 | 369,2 | |
Wojcik, Volker | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 95,1 | 394,5 | |
4 | SV Radevormwald I | 188,2 | 185,0 | 192,3 | 192,5 | 758,0 |
Freudenberg, Jana | 96,0 | 97,4 | 97,3 | 97,7 | 388,4 | |
Grunke, Luke | 92,2 | 87,6 | 95,0 | 94,8 | 369,6 | |
5 | Remscheider SV III | 162,0 | 169,0 | 164,4 | 150,9 | 646,3 |
Batzer, Laura | 81,7 | 92,2 | 84,2 | 79,8 | 337,9 | |
Jilg, Phillip | 80,3 | 76,8 | 80,2 | 71,1 | 308,4 |
Finale Luftgewehr:
LG Finale | |||||||||
Platz | Team | Stellung | Serien | Zwischenergebnis | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Remcheider SV II | 5 Schuss Serien | 98,9 | 96,3 | 94,9 | 290,1 | 464,9 | ||
Einzelschüsse | 37,9 | 41,9 | 38,1 | 36,7 | 20,2 | 174,8 | |||
Hering, Lara Sophie | 5 Schuss Serien | 47,4 | 45,6 | 45,8 | 138,8 | 222,6 | |||
Einzelschüsse | 18 | 21,1 | 17,2 | 17,4 | 10,1 | 83,8 | |||
Wojcik, Volker | 5 Schuss Serien | 51,5 | 50,7 | 49,1 | 151,3 | 242,3 | |||
Einzelschüsse | 19,9 | 20,8 | 20,9 | 19,3 | 10,1 | 91,0 | |||
2 | SV Radevormwald I | 5 Schuss Serien | 95,4 | 94,4 | 95,3 | 285,1 | 460,6 | ||
Einzelschüsse | 38,7 | 39,0 | 39,7 | 39,3 | 18,8 | 175,5 | |||
Freudenberg, Jana | 5 Schuss Serien | 47,1 | 47,7 | 47,9 | 142,7 | 232,3 | |||
Einzelschüsse | 19,8 | 20,6 | 19,1 | 20,2 | 9,9 | 89,6 | |||
Grundke, Luke | 5 Schuss Serien | 48,3 | 46,7 | 47,4 | 142,4 | 228,3 | |||
Einzelschüsse | 18,9 | 18,4 | 20,6 | 19,1 | 8,9 | 85,9 | |||
3 | Remcheider SV IV | 5 Schuss Serien | 92,9 | 97,6 | 99,1 | 289,6 | 439,5 | ||
Einzelschüsse | 37,7 | 36,9 | 38,2 | 37,1 | 0,0 | 149,9 | |||
Schneider, Kimberly | 5 Schuss Serien | 47,1 | 48,2 | 48,8 | 144,1 | 223,7 | |||
Einzelschüsse | 20,8 | 19,2 | 20,0 | 19,6 | 79,6 | ||||
Baum, Sebastian | 5 Schuss Serien | 45,8 | 49,4 | 50,3 | 145,5 | 215,8 | |||
Einzelschüsse | 16,9 | 17,7 | 18,2 | 17,5 | 70,3 | ||||
4 | SV Radevormwald II | 5 Schuss Serien | 95,3 | 98,3 | 92,9 | 286,5 | 397,0 | ||
Einzelschüsse | 36,0 | 35,4 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | |||
Engelbracht, Alina | 5 Schuss Serien | 46,9 | 48,2 | 46,5 | 141,6 | 195,3 | |||
Einzelschüsse | 18,0 | 16,0 | 19,7 | 53,7 | |||||
Wuttke, Luca Paul | 5 Schuss Serien | 48,4 | 50,1 | 46,4 | 144,9 | 201,7 | |||
Einzelschüsse | 18,0 | 19,4 | 19,4 | 56,8 | |||||
5 | Remcheider SV III | 5 Schuss Serien | 78,7 | 82,7 | 84,1 | 245,5 | 277,0 | ||
Einzelschüsse | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | |||
Batzer, Laura | 5 Schuss Serien | 44,0 | 47,5 | 47,6 | 139,1 | 157,5 | |||
Einzelschüsse | 18,4 | 18,4 | |||||||
Jilg, Phillip | 5 Schuss Serien | 34,7 | 35,2 | 36,5 | 106,4 | 119,5 | |||
Einzelschüsse | 13,1 | 13,1 |
Der Kreis Remscheid führt am 16.11.2024 den zweiten Mixed-Teams-Tag durch. Aufgrund des großen Interesses im Bogenbereich wurde die Vorrunde deshalb bereits heute am 26.10.2024 durchgeführt
Der Kreisvorstand dankt dem RTV sehr herzlich für die Bereitsstellung der RTV-Halle
Hier nun die Ergebnisse:
Verein | Nachname | Vornahme | Disziplin | 1. | 2. | Gesamt | Nachname | Vornahme | Disziplin | 1. | 2. | Gesamt | TEAM | Platz |
Remscheider TV | Jahr | Thomas | Recurve | 249 | 265 | 514 | Jahr | Ute | Recurve | 236 | 248 | 484 | 998 | 1 |
Remscheider TV | Jordan | Gregor | Blank | 211 | 203 | 414 | Jantzen | Iris | Recurve | 261 | 244 | 505 | 919 | 2 |
Remscheider TV | Tillmanns | Andreas | Blank | 245 | 228 | 473 | Tillmanns | Nicole | Blank | 219 | 212 | 431 | 904 | 3 |
Remscheider TV | Preis | Nico | Recurve | 219 | 204 | 423 | Ruhnau | Marah | Recurve | 236 | 237 | 473 | 896 | 4 |
Remscheider TV | Preis | Alexander | Blank | 207 | 202 | 409 | Zimmer | Angela | Recurve | 244 | 231 | 475 | 884 | 5 |
Remscheider TV | Murawski | Lutz | Blank | 254 | 255 | 509 | Ruhnau | Susann | Blank | 196 | 168 | 364 | 873 | 6 |
Remscheider SV | Eller | Michaela | Recurve | 208 | 199 | 407 | Nolte | Stephan | Blank | 244 | 211 | 455 | 862 | 7 |
Remscheider SV | Dahlmann | Evelyn | Blank | 218 | 207 | 425 | von Gordon | Matthias | Blank | 170 | 212 | 382 | 807 | 8 |
Remscheider TV | Kröll | Jürgen | Blank | 238 | 247 | 485 | Großmann | Nicole | Blank | 107 | 143 | 250 | 735 | 9 |
Remscheider TV | Mundt | Reinhard | Recurve | 234 | 217 | 451 | Mundt | Beate | Recurve | 137 | 109 | 246 | 697 | 10 |
Remscheider TV | Borgmann | Bernd | Langbogen | 123 | 114 | 237 | Berger | Nina | Recurve | 183 | 204 | 387 | 624 | 11 |
Remscheider TV | Gundermann | Klaus Dieter | Blank | 137 | 96 | 233 | Gundermann | Fiona | Blank | 185 | 181 | 366 | 599 | 12 |
Unser Mitgliedsverein RAG Schießsport Bergisch Land lädt zu einem Vergleichsschiessen ein.
Der Wettbewerb findet in verschienen Disziplinen des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr statt.
Bitte beachtet die Bestimmungen der Ausschreibung, da es sich nicht um einen Wettkampf des RSB bzw. DSB handelt.
Der Kreisvorstand wünscht der RAG Schießsport Bergisch Land als Ausrichter und allen Teilnehmern viel Erfolg bei diesem Wettkampf.
Folgend die Ausschreibung:
Unser Mitgliedsverein RAG Schießsport Bergisch Land lädt zu einem Vergleichsschiessen ein.
Der Wettbewerb findet in verschienen Disziplinen des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr statt.
Bitte beachtet die Bestimmungen der Ausschreibung, da es sich nicht um einen Wettkampf des RSB bzw. DSB handelt.
Der Kreisvorstand wünscht der RAG Schießsport Bergisch Land als Ausrichter und allen Teilnehmern viel Erfolg bei diesem Wettkampf.
Folgend die Ausschreibung:
Seite 1 von 2